因價格浮動,價格僅供參考,以實際為準 更新時間:2024年10月16日
        名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 計價單位 價格(元)
        1 0.9%氯化鈉注射液(1000ml;9g)(非PVC共擠膜)(基) 1000ml:9g(0.9%) 華仁藥業(yè)股份有限公司 6.36
        2 0.9%氯化鈉注射液(塑瓶)(50ml:0.45g)(基) 50ml:0.45g(0.9%) 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 0.74
        3 0.9%氯化鈉注射液(直立軟袋)(500ml:4.5g)(基) 500ml:4.5g(0.9%) 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 2.26
        4 0.9%氯化鈉注射液(直立軟袋)(250ml)(基) 250ml:2.25g(0.9%) 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 1.85
        5 0.9%氯化鈉注射液(直立軟袋)(100ml)(基) 100ml:0.9g(0.9%) 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 1.63
        6 0.9%氯化鈉注射液(軟袋單管雙閥)(50ml:0.45g)(基) 50ml:0.45g(0.9%) 浙江康吉爾藥業(yè)有限公司 3.03
        7 ★50%葡萄糖注射液(100ml:50g)(基) 100ml:50g(50%) 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 5.91
        8 10%葡萄糖注射液(直立軟袋)(500ml)(基) 500ml:50g(10%) 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 2.24
        9 10%葡萄糖注射液(直立軟袋)(250ml)(基) 250ml:25g(10%) 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 1.85
        10 10%葡萄糖注射液(直立軟袋)(100ml)(基) 100ml:10g(10%) 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 1.64
        11 5%葡萄糖注射液(500ml:25g)(直立聚丙烯軟袋)(基) 500ml:25g(5%) 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 2.24
        12 5%葡萄糖注射液(直立軟袋)(250ml)(基) 250ml:12.5g(5%) 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 1.85
        13 5%葡萄糖注射液(直立軟袋)(100ml)(基) 100ml:5g(5%) 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 1.64
        14 葡萄糖氯化鈉注射液5%(250ml)(直立軟袋)(基) 250ml:12.5g:2.25g 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 1.85
        15 葡萄糖氯化鈉注射液5%(100ml)(直立軟袋)(基) 100ml:5g:0.9g 安徽雙鶴藥業(yè)有限責任公司 1.64
        16 (愛優(yōu)特)呋喹替尼膠囊(5mg*7粒) 5mg*7粒 和記黃埔醫(yī)藥(上海)有限公司 盒(7粒) 2513.70
        17 呋喹替尼膠囊(1mg*21粒) 1.0mg 和記黃埔醫(yī)藥(蘇州)有限公司 盒(21粒) 1885.38
        18 替戈拉生片(50mg*7片) 50mg*7片 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 盒(7片) 78.26
        19 (紐再樂)注射用甲苯磺酸奧馬環(huán)素(100mg) 100mg 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 289.00
        20 (可申達)非奈利酮片(10mg*14片) 10mg*14片 德國Bayer AG 盒(14片) 98.42
        国产一区二区二区,国产成人牲交视频在线观看老,久久精品电影秒拍,精品久久福利一区二区 国产最新上传2021超碰无码 永久免费无码国产