編碼 項目名稱 項目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計價單位 價格(元) 備注
        1 22030100100 彩超常規(guī)檢查(一個部位) 53 除腫瘤病人外,每人次最多按2個部位計價;計價部位分為:胸部(含肺、胸腔、縱隔)、腹部(含肝、膽、胰、脾、雙腎)、胃腸道、泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺)、婦科(含子宮、附件、膀胱及周圍組織)、產(chǎn)科(含胎兒、宮腔)、男性生殖系統(tǒng)(含睪丸、附睪、輸精管、精索、前列腺);6周歲及以下兒童加收30%
        2 22030100101 彩超常規(guī)檢查(≥二個部位) 人次 106 6周歲及以下兒童加收30%
        3 22030100102 彩超常規(guī)檢查每增加一個胎兒加收 60
        4 22030100200 淺表器官彩超檢查(一個部位) 53 除腫瘤病人外,每人次最多按2個部位計價;計價部位分為1.雙眼及附屬器;2.雙涎腺及頸部淋巴結(jié);3.甲狀腺及頸部淋巴結(jié);4.乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié);5.上肢或下肢軟組織;6.顱腔;7.體表包塊; 8.關(guān)節(jié);6周歲及以下兒童加收30%
        5 22030100201 淺表器官彩超檢查(≥二個部位) 人次 106 6周歲及以下兒童加收30%
        6 220302 彩色多普勒超聲特殊檢查
        7 22030200100 顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 人次 62
        8 22030200200 球后全部血管彩色多普勒超聲 人次 62
        9 22030200300 頸部血管彩色多普勒超聲 人次 53
        10 22030200400 門靜脈系彩色多普勒超聲 人次 53
        11 22030200500 腹部大血管彩色多普勒超聲 人次 62
        12 22030200600 四肢血管彩色多普勒超聲 每肢 53
        13 22030200700 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 人次 53
        14 22030200800 左腎靜脈“胡桃夾”綜合征檢查 人次 62
        15 22030200900 藥物血管功能試驗 指用于陽痿測定 人次 88
        16 22030201000 臟器聲學(xué)造影 人次 79
        17 22030201001 腫瘤聲學(xué)造影 人次 79
        18 22030201002 多普勒組織聲向圖 人次 79
        19 22030201100 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 人次 53
        20 22030201101 經(jīng)陰道彩色多普勒超聲檢查 人次 53
        国产一区二区二区,国产成人牲交视频在线观看老,久久精品电影秒拍,精品久久福利一区二区 国产最新上传2021超碰无码 永久免费无码国产