編碼 項目名稱 項目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計價單位 價格(元) 備注
        1 23020002402 局部淋巴顯像(≥三個體位) 人次 260
        2 23020002500 肺灌注顯像(六個體位) 230
        3 23020002501 肺灌注顯像(七個體位) 250
        4 23020002502 肺灌注顯像(≥八個體位) 人次 270
        5 23020002600 肺通氣顯像(六個體位) 含氣溶膠霧化吸入裝置及氣體 260
        6 23020002601 肺通氣顯像(七個體位) 290
        7 23020002602 肺通氣顯像(≥八個體位) 人次 320
        8 23020002700 唾液腺靜態(tài)顯像(三個體位) 140
        9 23020002800 唾液腺動態(tài)顯像 160
        10 23020002900 食管通過顯像 130
        11 23020003000 胃食管返流顯像 280
        12 23020003100 十二指腸胃返流顯像 320
        13 23020003200 胃排空試驗 320
        14 23020003300 異位胃粘膜顯像 280
        15 23020003400 消化道出血顯像(一小時內(nèi)顯像) 320
        16 23020003401 消化道出血顯像(一小時后延遲顯像)加收 人次 50
        17 23020003500 肝膠體顯像(三個體位) 120
        18 23020003501 肝膠體顯像(四個體位) 160
        19 23020003502 肝膠體顯像(≥五個體位) 人次 200
        20 23020003600 肝血流顯像 130
        国产一区二区二区,国产成人牲交视频在线观看老,久久精品电影秒拍,精品久久福利一区二区 国产最新上传2021超碰无码 永久免费无码国产