編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
        1 23020005805 術(shù)中前哨淋巴結(jié)顯像(三個(gè)及以上體位) 人次 340
        2 23020005900 放射免疫顯像 280
        3 23020006000 放射受體顯像 260
        4 2303 3.單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像(SPECT) 指斷層顯像、全身顯像和符合探測(cè)顯像;含各種圖像記錄過(guò)程
        5 23030000100 臟器斷層顯像 指臟器、臟器血流、臟器血池、靜息灌注等顯像 410
        6 23030000200 全身顯像 490
        7 23030000300 18氟-脫氧葡萄糖斷層顯像 指腦、心肌代謝、腫瘤等顯像 400 腫瘤病人多部位(指胸、腹、頭部)同時(shí)顯像按實(shí)際顯像部位數(shù)量計(jì)價(jià),最多不超過(guò)三次
        8 23030000400 腎上腺髓質(zhì)斷層顯像 400
        9 23030000500 負(fù)荷心肌灌注斷層顯像(SPECT) 含運(yùn)動(dòng)試驗(yàn)或藥物注射;不含心電監(jiān)護(hù)(測(cè)) 430
        10 2304 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像(PET)(包括:正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層-X線計(jì)算機(jī)體層綜合顯像(PET/CT)、正電子發(fā)射磁共振成像系統(tǒng)(PET/MR)) 指使用專用PET設(shè)備的斷層顯像;含各種圖像記錄;含核素 不得與CT、MR檢查同時(shí)計(jì)價(jià)
        11 23040000700 腫瘤全身斷層顯像 5300
        12 23040000800 腫瘤局部斷層顯像 3800 兩項(xiàng)及兩項(xiàng)以上按腫瘤全身斷層顯像計(jì)價(jià)
        13 23040000801 腦血流斷層顯像 3800
        14 23040000802 腦代謝斷層顯像 3800
        15 23040000803 靜息心肌灌注斷層顯像 4500
        16 23040000804 負(fù)荷心肌灌注斷層顯像(PET) 含運(yùn)動(dòng)試驗(yàn)或藥物注射 4500
        17 23040000805 心肌代謝斷層顯像 4500
        18 23040000806 心臟神經(jīng)受體斷層顯像 4500
        19 23040000807 神經(jīng)受體顯像 4500
        20 23040001000 PET/MR局部顯像 6600 兩項(xiàng)及兩項(xiàng)以上按全身顯像計(jì)價(jià)
        国产一区二区二区,国产成人牲交视频在线观看老,久久精品电影秒拍,精品久久福利一区二区 国产最新上传2021超碰无码 永久免费无码国产